Guia · Custos
A tabela de custos das escolas parceiras, com o que cada uma publica — e o que ainda entra na conta de uma família brasileira.
Resposta em até 1 dia útil. Sem compromisso.
Tabela
Valores publicados por cada escola para estudante internacional interno, por ano letivo, convertidos a R$ 5,16 por dólar (2026-08-15). Cobrem aulas, moradia e alimentação; uniforme, livros, viagens, seguro saúde, taxa de candidatura e visto ficam fora. Cada linha leva à página da escola, com a fonte e a data de leitura.
| Escola | Cidade | Séries | Tuition + moradia/ano | Em reais | Ano letivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Rocky Bayou Christian School (host family) | Niceville, FL | K3 ao 12º ano | US$ 32.550 | R$ 167.958 | 2026-2027 |
| New Mexico Military Institute | Roswell, NM | 9º ao 12º ano | US$ 33.003 | R$ 170.295 | 2026-27 |
| Maur Hill-Mount Academy | Atchison, KS | 9º ao 12º ano | US$ 44.350 | R$ 228.846 | |
| St. Stanislaus | Bay St. Louis, MS | 7º ao 12º ano | US$ 45.000 | R$ 232.200 | 2026-27 |
| Foxcroft Academy | Dover-Foxcroft, ME | 9º ao 12º ano | US$ 54.000 | R$ 278.640 | |
| John Bapst Memorial High School (host family) | Bangor, ME | 9º ao 12º ano | US$ 54.700 | R$ 282.252 | 2026-2027 |
| Oak Hill Academy | Mouth of Wilson, VA | 8º ao 12º ano | US$ 55.485 | R$ 286.303 | 2026-27 |
| Thornton Academy | Saco, ME | 6º ao 12º ano | US$ 57.100 | R$ 294.636 | 2027-2028 |
| The Brook Hill School | Bullard, TX | Pre-K ao 12º ano | US$ 59.995 | R$ 309.574 | 2025-26 |
| Marianapolis Preparatory School | Thompson, CT | 9º ao 12º ano e ano pós-graduação | US$ 61.000 | R$ 314.760 | 2027-2028 |
| Church Farm School | Exton, PA | 9º ao 12º ano | US$ 61.150 | R$ 315.534 | 2026-2027 |
| The Woodstock Academy | Woodstock, CT | 9º ao 12º ano e ano pós-graduação | US$ 61.500 | R$ 317.340 | 2026-2027 |
| Fryeburg Academy | Fryeburg, ME | 9º ao 12º ano | US$ 62.100 | R$ 320.436 | 2027-2028 |
| Verde Valley School | Sedona, AZ | 9º ao 12º ano | US$ 63.000 | R$ 325.080 | 2026-27 |
| San Marcos Academy | San Marcos, TX | Pré-escola ao 12º ano | US$ 65.000 | R$ 335.400 | 2026-27 |
| PSG Academy USA | Mouth of Wilson, VA | Idades de 13 a 17 anos | US$ 66.188 | R$ 341.530 | 2026-2027 |
| Hebron Academy | Hebron, ME | 6º ao 12º ano e ano pós-graduação | US$ 68.000 | R$ 350.880 | 2026-2027 |
| Oldfields School | Sparks Glencoe, MD | 8º ao 12º ano | US$ 69.000 | R$ 356.040 | 2026-2027 |
| Army and Navy Academy | Carlsbad, CA | 7º ao 12º ano | US$ 70.000 | R$ 361.200 | 2026-27 |
| Riverside Military Academy | Gainesville, GA | 6º ao 12º ano | US$ 70.800 | R$ 365.328 | 2026-27 |
| Grier School | Birmingham (Tyrone), PA | internato do 7º ao 12º ano | US$ 72.500 | R$ 374.100 | 2026-27 |
| The Webb School | Bell Buckle, TN | 6º ao 12º ano | US$ 72.800 | R$ 375.648 | 2026-27 |
| The Stony Brook School | Stony Brook, NY | 7º ao 12º ano | US$ 76.700 | R$ 395.772 | 2026-2027 |
| The MacDuffie School | Granby, MA | 6º ao 12º ano | US$ 78.120 | R$ 403.099 | 2026-2027 |
| Perkiomen School | Pennsburg, PA | 6º ao 12º ano e ano pós-graduação | US$ 78.200 | R$ 403.512 | 2026-2027 |
| Lake Forest Academy | Lake Forest, IL | 9º ao 12º ano e ano pós-graduação | US$ 79.775 | R$ 411.639 | 2026-27 |
| Stoneleigh-Burnham School | Greenfield, MA | 7º ao 12º ano e ano pós-graduação | US$ 79.950 | R$ 412.542 | 2026-2027 |
| The Storm King School | Cornwall-on-Hudson, NY | 8º ao 12º ano e ano pós-graduação | US$ 81.800 | R$ 422.088 | 2026-2027 |
| Applewild School | Fitchburg, MA | Berçário ao 9º ano | US$ 82.000 | R$ 423.120 | 2026-2027 |
| Westover School | Middlebury, CT | 9º ao 12º ano | US$ 82.000 | R$ 423.120 | |
| Miss Hall's School | Pittsfield, MA | 9º ao 12º ano | US$ 83.000 | R$ 428.280 | 2026-2027 |
| North Broward Preparatory School | Coconut Creek, FL | Pré-escola ao 12º ano, 3 a 18 anos | US$ 87.625 | R$ 452.145 | |
| Windermere Preparatory School | Windermere, FL | Pré-escola ao 12º ano, 3 a 18 anos | US$ 87.750 | R$ 452.790 | 2026-2027 |
| The Gow School | South Wales, NY | 5º ao 12º ano e programa pós-graduação | US$ 88.000 | R$ 454.080 | |
| Ross School | East Hampton, NY | Berçário ao 12º ano e ano pós-graduação | US$ 100.000 | R$ 516.000 | 2026-2027 |
| IMG Academy | Bradenton, FL | 6º ao 12º ano e ano pós-graduação | US$ 102.000 | R$ 526.320 | 2027-28 |
Sem tabela pública
Estas escolas não publicam o custo para internacionais no site; pedimos o valor atualizado antes de a família aplicar: Calvary Christian Academy, RPS Academies, The King's Academy (West Palm Beach), Houghton Academy, Layton Christian Academy, Mounds Park Academy, Norwich Free Academy, Notre Dame High School Belmont, Our Lady of Good Counsel High School, Saddle River Day School, Saint Paul Lutheran High School, The Golf Performance Center, The King's Academy (Tennessee).
O que entra na conta
Inclui: aulas, residência, refeições, atividades e esportes da escola, supervisão. Fica fora: taxa de candidatura e matrícula, uniforme e livros, seguro saúde (obrigatório), viagens (duas a quatro idas ao Brasil por ano), fins de semana e férias curtas fora do campus, taxa SEVIS e visto, e, nas academias esportivas, equipamento e torneios. Uma regra prática para o orçamento: some 15% a 25% ao valor de tabela.






Próximos passos
Perguntas
Entre as escolas parceiras que publicam, de US$ 32.550 a US$ 102.000 por ano com tuition e moradia (internato ou host family; R$ 167.958 a R$ 526.320).
Sim — tuition + moradia cobre aulas, residência (internato ou host family) e refeições. Uniforme, livros, viagens, seguro e visto ficam fora; some 15% a 25% para o orçamento real.
Algumas escolas oferecem ajuda financeira ou bolsas de mérito a internacionais; cada página diz o que a escola publica.
Conte a idade do estudante, quando quer começar e o que importa para a família. Respondemos com o que é realista nas escolas que combinam — inclusive quando a resposta é esperar um ano.